Телефоны экстренных служб
rss Добавить в календарь Добавить в календарь
Главная » Тарифы » 2025
Содержание и техническое обслуживание
 
с 01.01.2025 Ед. изм.
1. М-н «В», д.1 39,31 51,50 руб./м2
2. М-н «В», д.2 39,31 51,50 руб./м2
3. М-н «В», д.3 39,31 51,50 руб./м2
4. М-н «В», д.5 40,36 52,87 руб./м2
5. М-н «В», д.6 40,36 52,87 руб./м2
6. М-н «В», д.7 39,31 51,50 руб./м2
7. М-н «В», д.8 39,31 51,50 руб./м2
8. М-н «В», д.9 39,31 51,50 руб./м2
9. М-н «В», д.10 39,31 51,50 руб./м2
 10. М-н «В», д.11 39,31 51,50 руб./м2
 11. М-н «В», д.12 39,31 51,50 руб./м2
 12. М-н «В», д.14 39,31 51,50 руб./м2
 13. М-н «В», д.16 39,31 51,50 руб./м2
 14. М-н «В», д.17 39,31 51,50 руб./м2
 15. М-н «В», д.18 39,31 51,50 руб./м2
 16. М-н «В», д.19 39,31 51,50 руб./м2
 17. М-н «В», д.20 39,31 51,50 руб./м2
 18. М-н «В», д.21 39,31 51,50 руб./м2
 19. М-н «В», д.29 39,31 51,50 руб./м2
 20. М-н «В», д.30 39,31 51,50 руб./м2
 21. М-н «В», д.31 39,31 51,50 руб./м2
 22. М-н «В», д.32 40,36 52,87 руб./м2
 23. М-н «В», д.33 40,36 52,87 руб./м2
 24. М-н «В», д.37 40,36 52,87 руб./м2
 25. М-н «В», д.38 40,36 52,87 руб./м2
 26. М-н «В», д.39 40,36 52,87 руб./м2
 27. М-н «В», д.40 40,36 52,87 руб./м2
 28. М-н «В», д.41 40,36 52,87 руб./м2
 29. М-н «В», д.49 40,36 52,87 руб./м2
 30. М-н «В», д.50 40,36 52,87 руб./м2
 31. М-н «В», д.52 40,36 52,87 руб./м2
 32. М-н «В», д.54 40,36 52,87 руб./м2
 33. М-н «В», д.57 40,36 52,87 руб./м2
 34. Парковая ул., д.1 25,89 33,89 руб./м2
 35. Парковая ул., д.6 25,89 33,89 руб./м2
 36. Парковый пер., д.1 25,89 33,89 руб./м2
 37. Парковый пер., д.2 25,71 33,68 руб./м2
 38. Парковый пер., д.3 25,71 33,68 руб./м2
 39. Текстильщиков ул., д.1а 25,71 33,68 руб./м2
 40. Текстильщиков ул., д.2а 25,71 33,68 руб./м2
 41. Текстильщиков ул., д.6 39,31 51,50 руб./м2
 42. Текстильщиков ул., д.8 39,31 51,50 руб./м2
 43. Фабричная пл., д.5 25,71 33,68 руб./м2

Постановление Правительства Москвы № 2797-ПП от 06.12.2024 «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно- коммунальные услуги для населения»