Парковый пер, д. 5 (снесён) |
Многоквартирный 2-ти этажный 3-подъездный дом построен в 1971 году, квартир:22 |
|
Кадастровый номер участка: | 50:54:020217:25 (500 м2) |
Процент общего износа: | 42 (на 08.12.10) |
Общая площадь, м2: | 981.4 |
Жилая площадь площадь, м2: | 976.9 |
Площадь нежилых помещений, м2: | 0 |
Дом на сайте реформажкх: | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/6709868/ |
Дом на ГИС ЖКХ: | |
|
Дом снесён по программе реновации |