Телефоны экстренных служб
rss Добавить в календарь Добавить в календарь
Главная » Тарифы » 2024
Содержание и техническое обслуживание
 
с 01.01.2024 Ед. изм.
1. М-н «В», д.1 37,05
39,31 руб./м2
2. М-н «В», д.2 37,05 39,31 руб./м2
3. М-н «В», д.3 37,05 39,31 руб./м2
4. М-н «В», д.5 38,06
40,36 руб./м2
5. М-н «В», д.6 38,06 40,36 руб./м2
6. М-н «В», д.7 37,05 39,31 руб./м2
7. М-н «В», д.8 37,05 39,31 руб./м2
8. М-н «В», д.9 37,05 39,31 руб./м2
9. М-н «В», д.10 37,05 39,31 руб./м2
 10. М-н «В», д.11 37,05 39,31 руб./м2
 11. М-н «В», д.12 37,05 39,31 руб./м2
 12. М-н «В», д.14 37,05 39,31 руб./м2
 13. М-н «В», д.16 37,05 39,31 руб./м2
 14. М-н «В», д.17 37,05 39,31 руб./м2
 15. М-н «В», д.18 37,05 39,31 руб./м2
 16. М-н «В», д.19 37,05 39,31 руб./м2
 17. М-н «В», д.20 37,05 39,31 руб./м2
 18. М-н «В», д.21 37,05 39,31 руб./м2
 19. М-н «В», д.29 37,05 39,31 руб./м2
 20. М-н «В», д.30 37,05 39,31 руб./м2
 21. М-н «В», д.31 37,05 39,31 руб./м2
 22. М-н «В», д.32 38,06 40,36 руб./м2
 23. М-н «В», д.33 38,06 40,36 руб./м2
 24. М-н «В», д.37 38,06 40,36 руб./м2
 25. М-н «В», д.38 38,06 40,36 руб./м2
 26. М-н «В», д.39 38,06 40,36 руб./м2
 27. М-н «В», д.40 38,06 40,36 руб./м2
 28. М-н «В», д.41 38,06 40,36 руб./м2
 29. М-н «В», д.49 38,06 40,36 руб./м2
 30. М-н «В», д.50 38,06 40,36 руб./м2
 31. М-н «В», д.52 38,06 40,36 руб./м2
 32. М-н «В», д.54 38,06 40,36 руб./м2
 33. М-н «В», д.57 38,06 40,36 руб./м2
 34. Парковая ул., д.1 24,39
25,89 руб./м2
 35. Парковая ул., д.6 24,39 25,89 руб./м2
 36. Парковый пер., д.1 24,39 25,89 руб./м2
 37. Парковый пер., д.2 24,21
25,71 руб./м2
 38. Парковый пер., д.3 24,21 25,71 руб./м2
 39. Текстильщиков ул., д.1а 24,21 25,71 руб./м2
 40. Текстильщиков ул., д.2а 24,21 25,71 руб./м2
 41. Текстильщиков ул., д.6 37,05 39,31 руб./м2
 42. Текстильщиков ул., д.8 37,05 39,31 руб./м2
 43. Фабричная пл., д.5 24,21 25,71 руб./м2