Телефоны экстренных служб
rss Добавить в календарь Добавить в календарь
Главная » Расчётный центр » Заметки » Статистика по задолженности населения

Статистика по задолженности населения

22 сентября 2013
Статистика по задолженности населения

Данные представлены по состоянию на:

  • 30.04.2011
  • 31.08.2011
  • 31.12.2011
  • 30.04.2012
  • 31.08.2012
  • 31.12.2012
  • 30.04.2013
  • 31.08.2013

grph0

Вид услуги 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 30.04.2012 31.08.2012 31.12.2012 30.04.2013 31.08.2013
Социальный найм 0,77 0,73 0,68 0,69 0,73 0,65 0,64 0,66
Кодовая дверь 0,84 0,52 0,43 0,96 0,43 0,46 0,51 0,42
Газ 1,83 1,74 1,55 1,56 1,76 1,69 1,71 1,89
Антенна 2,44 2,36 1,78 2,29 1,93 1,92 2,31 2,34
Холодная вода 5,92 5,58 4,83 4,24 4,81 4,84 5,72 5,27
Канализация 10,75 10,77 10,81 9,45 10,26 10,84 11,02 10,61
Горячая вода 17,96 17,57 17,62 17,17 15,58 16,98 18,19 17,01
Содержание и тек/ремонт 27,54 27,45 27,87 30,96 33,23 31,32 28,80 29,12
Отопление 31,95 33,28 34,43 32,68 31,27 31,30 31,10 32,68
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

norm_str

 

pie

 

pie1